Livelli di Adesione
Seleziona il tuo livello di accesso al trading, analisi di mercato e pagamenti anticipati
Di Base | Professionale |
Incorporare (Solo Acquirenti) |
|
---|---|---|---|
GRATUITO Illimitato |
12 mesi ATTUALMENTE GRATUITO |
12 mesi prezzo su Richiesta |
|
Access Licenses | 1 | 1 | 3 |
Access Boutique & Main Markets | |||
Add Sell Listings (Sellers offer their wines) | |||
Respond to Sample Requests | |||
Add Buy Listings (Buyers sourcing wines) | |||
Request Samples (from Sell Listings) | |||
Submit Live ‘Auction’ bids | |||
Submit ‘Best Offer’ & ‘Tender’ pricing | |||
Purchase ‘Buy Now’ quanities | |||
Complete ‘Swap Offer’ volumes (Bulk Only) | |||
Receive qualified New Listing Alerts | |||
Access Confidential Direct Market | |||
Buy/Sell ‘Pre-Harvest’ forward contracts | |||
Receive confidential Direct Buy/Sell invites | |||
Save My Preferred Suppliers | |||
Direct Message (preferred suppliers) | |||
Offer your suppliers Prepayment Terms (VINPay) |
Abbonamento aziendale - ATTUALMENTE GRATUITO
- Unlimited access to advanced trading functionality
- 12 month subscription
- Up to 3 user licenses
Per favore contattaci se hai domande sugli abbonamenti qui
Come Iniziare
Funzioni Commerciali
- Modi di Fare Commercio - Vendita
- Casella degli strumenti informatici
- Processo di Campionamento
- Controllo e Regolamento